当前位置:首页丽水市质检院理化检测中心  
理化检测中心承检产品抽样收费一览表
来源: 作者: 2004-12-13 15:50:12

丽水市质量技术监督检测院
理化检测中心承检产品抽样收费一览表

序号 产 品 名 称 检验依据 抽     样 检验费(元) 备 注
抽样基数 样品数量
1 白酒 GB/T10781-89 GB/T14867-94 GB/T11859-89 QB1498-92   8瓶 550  
2 黄酒 GB/T13662-2000   8瓶 740  
3 啤酒 GB4927-2001   12瓶 710  
4 纯净水 GB17323-1998   2桶 1200  
5 天然矿泉水 GB8537-1995   2桶 1200  
6 天然泉水 DB33/383-2002   2桶 1200  
7 碳酸饮料 GB/T10792-1995   24瓶 850  
8 蜂蜜 GB/T18796-2002   1公斤 650  
9 冰淇淋 SB/T10013-1999   一箱 690  
10 雪糕 SB/T10015-1999   一箱 650  
11 冰棍 SB/T10046-1999   一箱 600  
12 含乳饮料 QB/T2132-1995 DB33/189-1995 DB33/150-92   12袋 830  
13 灭菌乳 GB5408-199   12袋 830  
14 味精 GB/T8967-2000 QB/T1500-1992   4公斤 680  
15 酱油 GB18186-2000 SB10336-2000   20袋 850 -1.0pt> 
16 GB18187-2000 SB10377-2000   20袋 650  
17 月饼 SB/T1026-1994   2公斤 850  
18 面包 QB1252-1991   2公斤 680  
19 蛋糕 SB/T10030-1992   2公斤 740  
20 烘烤类糕点 SB/T10222-1994   2公斤 740  
21 油炸类糕点 SB/T10223-1994   2公斤 740  
22 糖果 SB10018-10023-2001 SB10104-2001 SB10346-10347-2001   2公斤 670  
23 白砂糖 GB317-1998   4公斤 740  
24 奶粉 GB5410-1999   2袋 880  
25 方便面 SB/T10250-1995   24包 700  
26 速冷面食 SB/T10289-1997   4公斤 700  
27 大米 GB1354-1986   4公斤 500  
28 面粉 GB1355-1986 GB/T8607-1988 SB/T10136-1993 SB/T10137-1993 SB/T10138-1993   4公斤 500  
29 食用油 GB/T 17756-1999   2瓶 740  
30 茶叶 GB/T14456-1993   2公斤 790  
31 复混肥 GB15063-2001   2公斤 550  
32 过磷酸钙 HG2740-1995   2公斤 250  
33 钙镁磷肥 HG2554-1994   2公斤 300  
34 尿素 GB2440-2001   2公斤 250  
35 内墙涂料 GB/T9756-2001 GB18582-2001   6公斤 2000  
36 外墙涂料 GB/T9755-2001   6公斤 3000  
37 水溶性内墙涂料 JC/423-91 GB18582-2001   4公斤 1200  
38 聚酯漆(家具用) HG/T3608-1999 GB18581-2001   2组 2000  
39 醇酸清漆 HG2453-93 GB18581-2001   2桶 2000  
40 聚氨酯清漆(分装) HG2454-93 GB18581-2001   2组 2000  
41 各色醇酸调合漆 HG/T2455-93 GB18581-2001   2桶 2000  
42 各色醇酸磁漆 HG2576-94 GB18581-2001   2桶 2000  
43 各色氨基烘干磁漆 HG/T2594-94   2桶 800  
44 白胶 HG/T2727-95 GB18583-2001   2桶 1300  
45 建筑胶水 JC/T438-91 GB18583-2001   4公斤 1200  
46 万能胶 HG/T2814-1996 GB18583-2001   2桶 1600  
47 仔猪、生长肥育猪配合饲料 GB/T5915-1993   4公斤 750  
48 产蛋后备鸡、产蛋鸡、肉用仔鸡配合饲料 GB/T5916-1993   4公斤 750  
49 生长鸭、产蛋鸭、肉用仔鸭配合饲料 SB/T10262-1996   4公斤 750  
50 洗涤用品 GB/T 13171-97 GB 9985-2000 QB/T 1913-1993 QB/T 2113-1995 QB/T 2387-1998 QB/T 2485-2000 QB 1994-1994 QB/T 2486-2000 QB/T 2487-2000   2桶 500  
51 化妆品 QB/T 1645-1992 QB/T 1857-1993 QB/T 1860-1993   2瓶 500  
52 卫生巾 GB8939-1999   10包 500  
53 活性炭 GB/T13803-1999   2公斤 550  
54 羽绒 GB1191-91   0.5公斤 500  
55 羽绒被 GB1193-91   4床 650  
56 液化石油气 GB11174-1997   2桶 1140  
57 汽油机油 GB 11121-1995   4公斤 1000  
58 柴油机油 GB 11122-1997   4公斤 1000  
59 车用无铅汽油 GB 17930-1999   4公斤 1000  
60 轻柴油 GB 252-2000   4公斤 1000  
61     1公斤 100  

注:收费依据为浙价费(99)449号、(94)17号、(93)26号、(92)496号等。

 
关于我们 | 联系我们 | 隐私声明 | 网站地图 | 网站帮助
版权所有:丽水市质量技术监督局 建议浏览器IE6.0 分辨率:1024×768 浙ICP备07000001号
地址:浙江省丽水市中山街北395号 邮编:323000 电话:0578-2661011 传真:0578-2661022